USB накопителиUSB устройстваКомпьютерные наборыУниверсальные зарядные устройства
Датированные ежедневники в твердой обложкеДатированные ежедневники в мягкой обложке А5Датированные ежедневники-органайзеры А5Датированные настольные планерыДатированные настольные планингиПолудатированные ежедневники А5Недатированные ежедневники-блокнотыНедатированные ежедневники B5Недатированные еженедельники планеры А5Деловые папкиКартвизитницыТелефонные книжкиПодарочные наборы
Материал для печати - полистирол, ABS-пластик, SAN-пластик, недорогие предметы.
Тираж, шт | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от |
1-50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
1 цвет | 6930 | 78 | 56 | 42 | 27 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 9 | 6 |
2 цвета | 10395 | 130 | 83 | 63 | 45 | 30 | 26 | 21 | 20 | 18 | 14 | 10 |
3 цвета | 13860 | 165 | 110 | 82 | 60 | 39 | 32 | 30 | 27 | 26 | 16 | 14 |
4 цвета | 17325 | 208 | 138 | 103 | 75 | 50 | 39 | 36 | 33 | 31 | 21 | 18 |
Материал для печати - металл, стекло и отдельные виды пластиков.
Тираж, шт | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от |
1-50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
1 цвет | 180 | 110 | 82 | 50 | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | |
2 цвета | ||||||||||||
3 цвета | ||||||||||||
4 цвета |
Материал для печати - сложная конфигурация или дорогая продукция
Тираж, шт | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от |
1-50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
1 цвет | 9240 | 138 | 93 | 81 | 69 | 59 | 51 | 48 | 44 | |||
2 цвета | 13860 | 208 | 139 | 121 | 103 | 88 | 76 | 72 | 64 | |||
3 цвета | 18480 | 277 | 184 | 162 | 138 | 108 | 102 | 97 | 88 | |||
4 цвета | 23100 | 346 | 231 | 202 | 174 | 145 | 127 | 121 | 108 |
Размер печатываемой поверхности не более 12*12см., в одно тиснение на одно место.
Тираж, шт | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от |
1-50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
1 цвет | 8775 | 138 | 111 | 100 | 88 | 70 | 63 | 59 | 56 | 52 | 51 |
2 цвета | 11550 | 184 | 136 | 123 | 109 | 82 | 75 | 68 | 64 | 61 | 60 |
3 цвета | 14784 | 231 | 162 | 145 | 129 | 93 | 87 | 75 | 73 | 72 | 70 |
4 цвета | 17787 | 277 | 187 | 169 | 150 | 106 | 99 | 87 | 84 | 81 | 79 |
5 цвета | 20790 | 324 | 214 | 187 | 135 | 117 | 108 | 94 | 91 | 88 | 87 |
6 цвета | 24255 | 369 | 238 | 214 | 192 | 127 | 121 | 105 | 102 | 100 | 97 |
Размер печатываемой поверхности не более 30*35см., в одно тиснение на одно место.
Тираж, шт | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от |
1-50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
1 цвет | 10395 | 162 | 145 | 121 | 100 | 76 | 70 | 67 | 64 | 60 | 58 |
2 цвета | 13860 | 214 | 181 | 155 | 121 | 90 | 82 | 76 | 74 | 72 | 70 |
3 цвета | 18480 | 267 | 216 | 184 | 145 | 105 | 93 | 88 | 85 | 82 | 81 |
4 цвета | 20790 | 322 | 250 | 214 | 169 | 118 | 105 | 100 | 97 | 95 | 93 |
5 цвета | 25410 | 375 | 286 | 246 | 192 | 133 | 117 | 111 | 108 | 105 | 103 |
6 цвета | 27720 | 427 | 319 | 273 | 216 | 145 | 127 | 123 | 120 | 117 | 115 |
Размер печатываемой поверхности не более 12*12 см., в одно тиснение на одно место.
Тираж, шт | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от |
1-50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
1 цвет | 9240 | 162 | 129 | 111 | 100 | 75 | 70 | 66 | 63 | 60 | 58 |
2 цвета | 12705 | 215 | 159 | 139 | 123 | 90 | 82 | 76 | 73 | 68 | 66 |
3 цвета | 16170 | 267 | 190 | 162 | 135 | 105 | 93 | 88 | 86 | 81 | 80 |
4 цвета | 19635 | 322 | 220 | 187 | 170 | 118 | 105 | 100 | 98 | 93 | 90 |
5 цвета | 23100 | 375 | 247 | 214 | 192 | 133 | 117 | 111 | 108 | 102 | 100 |
6 цвета | 26565 | 427 | 322 | 238 | 216 | 145 | 127 | 123 | 120 | 114 | 112 |
Размер печатываемой поверхности не более 30*35см., в одно тиснение на одно место.
Тираж, шт | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от |
1-50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
1 цвет | 11000 | 184 | 169 | 145 | 123 | 100 | 88 | 77 | 72 | 69 | 66 |
2 цвета | 14000 | 247 | 208 | 181 | 153 | 118 | 105 | 90 | 85 | 82 | 78 |
3 цвета | 18000 | 310 | 252 | 216 | 183 | 136 | 121 | 105 | 102 | 97 | 94 |
4 цвета | 23000 | 372 | 294 | 250 | 214 | 156 | 136 | 118 | 114 | 109 | 105 |
5 цвета | 26000 | 433 | 336 | 285 | 243 | 174 | 154 | 133 | 129 | 124 | 120 |
6 цвета | 30000 | 496 | 376 | 319 | 273 | 202 | 170 | 145 | 141 | 136 | 130 |
Размер печатываемой поверхности не более 10*10см., в одно тиснение на одно место.
Тираж, шт | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от |
1-50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
Слепое | 6600 | 138 | 93 | 81 | 58 | 51 | 42 | 36 | 30 | ||
С фольгой | 8200 | 195 | 133 | 117 | 88 | 75 | 63 | 51 | 45 |
Размер печатываемой поверхности не более 6*6 см., в одно тиснение на одно место.
Тираж, шт | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от |
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
1 цвет | 253 | 230 | 200 | 178 | 150 | 127 | 114 | 84 | 88 | ||
2 цвета | 337 | 285 | 253 | 214 | 177 | 150 | 129 | 115 | 102 | ||
3 цвета | 382 | 313 | 277 | 226 | 202 | 167 | 148 | 132 | 114 | ||
4 цвета | 460 | 367 | 324 | 260 | 230 | 187 | 160 | 148 | 126 | ||
5 цвета | 530 | 421 | 369 | 290 | 255 | 210 | 175 | 163 | 140 | ||
6 цвета | 612 | 474 | 415 | 324 | 280 | 230 | 192 | 178 | 150 |
Размер печатываемой поверхности не более 8*20 см., две стороны изделия.
Тираж,шт | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от |
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
1 цвет | 381 | 342 | 307 | 277 | 250 | 200 | |||||
2 цвета | 457 | 409 | 369 | 333 | 300 | 240 | |||||
3 цвета | 550 | 492 | 442 | 400 | 360 | 288 | |||||
4 цвета | 658 | 590 | 531 | 478 | 432 | 345 | |||||
5 цвета | 790 | 708 | 637 | 574 | 519 | 415 | |||||
6 цвета | 948 | 850 | 765 | 690 | 465 | 498 |
Размер печатываемой поверхности не более 5.5*9 см., в одно тиснение на одно место.
Тираж, шт | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от |
1-50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
1 цвет | 10000 | 200 | 150 | 130 | 100 | 90 | 80 | 70 | |||
2 цвета | 12000 | 260 | 184 | 164 | 134 | 102 | 90 | 84 | |||
3 цвета | 15000 | 320 | 220 | 194 | 184 | 120 | 100 | 96 | |||
4 цвета | 16000 | 384 | 250 | 230 | 194 | 134 | 116 | 110 | |||
5 цвета | 18000 | 440 | 280 | 256 | 226 | 148 | 126 | 120 | |||
6 цвета | 20000 | 500 | 320 | 290 | 256 | 164 | 140 | 134 |
Размер маркируемой поверхности не более 10*10см., в одно тиснение на одно место.
Тираж, шт | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от |
1-50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
2 кв.см. | 8000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 100 | 80 | 60 |
3 кв.см. | 9800 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | 130 | 120 | 100 | 70 |
4 кв.см. | 11900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 | 120 | 100 | 70 |
5 кв.см. | 14000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 | 150 | 80 |
6 кв.см. | 15500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 | 150 | 100 |
7 кв.см. | 15000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 250 | 212 | 180 | 100 |
8 кв.см. | 15500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 180 | 120 |
9 кв.см. | 18000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 385 | 350 | 282 | 200 | 130 |
10 кв.см. | 20000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 300 | 335 | 210 | 150 |
Цилиндрические изделия: термосы, термокружки и т.п.
Тираж, шт | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от |
1-50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
7 кв.см. | 15000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
8 кв.см. | 15500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
9 кв.см. | 18000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
10 кв.см. | 20000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
© Silk Way Gifts
Сувенирная продукция, бизнес сувениры,
промопродукция, нанесение логотипов.
разработано в index group
e-mail: info@silkwaygifts.kz