Размер маркируемой поверхности не более 10*10см., в одно тиснение на одно место.
Тираж, шт | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от |
1-50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
2 кв.см. | 8000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 100 | 80 | 60 |
3 кв.см. | 9800 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | 130 | 120 | 100 | 70 |
4 кв.см. | 11900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 | 120 | 100 | 70 |
5 кв.см. | 14000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 | 150 | 80 |
6 кв.см. | 15500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 150 | 150 | 100 |
7 кв.см. | 15000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 250 | 212 | 180 | 100 |
8 кв.см. | 15500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 180 | 120 |
9 кв.см. | 18000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 385 | 350 | 282 | 200 | 130 |
10 кв.см. | 20000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 300 | 335 | 210 | 150 |
Цилиндрические изделия: термосы, термокружки и т.п.
Тираж, шт | от | от | от | от | от | от | от | от | от | от |
1-50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
7 кв.см. | 15000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
8 кв.см. | 15500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
9 кв.см. | 18000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
10 кв.см. | 20000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |